SLA Batteries
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity A.H. | Current @ 20hr. Rate mA | Length inches | Width inches | Height inches | Ht. over terminal inches | Standard Terminals | LIST |
| PS-260 | 2 | 6 | 300 | 1.97 | 1.34 | 3.94 | 4.13 | F1 | $25.00 |
| PS-445 | 4 | 4.5 | 225 | 1.89 | 2.09 | 3.7 | 3.86 | F2 | $15.60 |
| PS-490 | 4 | 9 | 450 | 3.97 | 1.73 | 3.74 | 4.02 | F2 | $24.18 |
| PS-4100 | 4 | 10 | 500 | 4.02 | 1.97 | 3.72 | 3.92 | F1 | $26.30 |
| PS-605 | 6 | 0.05 | 25 | 2.24 | 0.55 | 1.97 | 1.97 | WL | $24.65 |
| PS-610 | 6 | 1.1 | 55 | 2 | 1.65 | 2 | 2.2 | F1 | $14.23 |
| PS-612 | 6 | 1.4 | 70 | 3.82 | 0.94 | 2 | 2.19 | F1 | $10.70 |
| PS-628 | 6 | 2.9 | 145 | 2.6 | 1.3 | 3.86 | 4.06 | F1 | $16.15 |
| PS-630 | 6 | 3.5 | 175 | 5.28 | 1.34 | 2.35 | 2.56 | F1 | $14.90 |
| PS-632 | 6 | 3.5 | 175 | 2.6 | 1.3 | 4.65 | 4.8 | F1 | $25.75 |
| PS-640 | 6 | 4.6 | 230 | 2.76 | 1.86 | 3.94 | 4.25 | F1 | $8.95 |
| PS-650L | 6 | 5 | 250 | 2.63 | 2.63 | 3.78 | 4.28 | SP | $21.55 |
| PS-665 | 6 | 6.5 | 325 | 3.86 | 2.2 | 4.05 | 4.06 | FP | $25.80 |
| PS-670 | 6 | 7 | 350 | 5.95 | 1.34 | 3.7 | 3.94 | F1 | $15.63 |
| PS-682 | 6 | 9 | 450 | 3.86 | 2.2 | 4.65 | 4.65 | F1 | $24.40 |
| PS-6100 | 6 | 12 | 600 | 5.95 | 2 | 3.7 | 3.86 | F1orF2 | $23.03 |
| PS-6120 | 6 | 13 | 640 | 4.26 | 2.795 | 5.54 | 5.54 | FP | $30.55 |
| PS-6120TY | 6 | 13 | 650 | 4.26 | 2.795 | 5.54 | 5.54 | TSorTH | $33.35 |
| PS-6200 | 6 | 20 | 1000 | 6.18 | 3.27 | 4.92 | 4.92 | NB | $64.85 |
| PS-6360 | 6 | 36 | 1800 | 6.25 | 3.35 | 6.5 | 6.95 | F2orNB | $88.83 |
| PS-832 | 6 | 3.2 | 160 | 5.29 | 1.42 | 2.49 | 2.7 | F1 | $29.70 |
| PS-1208 | 12 | 0.8 | 40 | 3.78 | 0.98 | 2.42 | 2.42 | WL | $26.45 |
| PS-1212 | 12 | 1.4 | 70 | 3.82 | 1.69 | 2.05 | 2.28 | F1 | $17.95 |
| PS-1220 | 12 | 2.5 | 125 | 7.01 | 1.38 | 2.36 | 2.56 | F1 | $22.40 |
| PS-1221S | 12 | 2 | 100 | 5.94 | 0.79 | 3.5 | 3.5 | F1 | $33.35 |
| PS-1223 | 12 | 2.3 | 115 | 7.17 | 0.94 | 2.42 | 2.42 | PC | $38.68 |
| PS-1228 | 12 | 2.8 | 140 | 5.24 | 1.3 | 3.82 | 4.09 | F1 | $29.70 |
| PS-1229 | 12 | 2.9 | 145 | 7.01 | 1.34 | 2.36 | 2.56 | F1 | $37.30 |
| PS-1230 | 12 | 3.4 | 170 | 5.28 | 2.64 | 2.36 | 2.6 | F1 | $15.55 |
| PS-1250 | 12 | 5 | 250 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | F1orF2 | $19.75 |
| PS-1251FP | 12 | 5.4 | 270 | 5.5 | 1.89 | 4.02 | 4.06 | FP | $36.15 |
| PS-1270 | 12 | 7 | 350 | 5.95 | 2.56 | 3.7 | 3.86 | F1orF2 | $24.85 |
| PS-1290 | 12 | 9 | 450 | 3.86 | 4.4 | 4.65 | 4.65 | F1 | $32.50 |
| PS-12100 | 12 | 12 | 600 | 5.95 | 4 | 3.7 | 3.86 | F1 | $56.68 |
| PS-12120 | 12 | 12 | 600 | 5.95 | 3.86 | 3.7 | 3.94 | F2 | $36.30 |
| PS-12180 | 12 | 18 | 900 | 7.13 | 3 | 6.59 | 6.59 | F2orNB | $47.50 |
| PS-12260 | 12 | 26 | 1300 | 6.54 | 6.88 | 4.95 | 4.95 | F2orNB | $97.50 |
| PS-12280 | 12 | 28 | 1400 | 6.54 | 4.95 | 6.89 | 6.89 | NB | $121.48 |
| PS-12350 | 12 | 35 | `740 | 7.8 | 5.2 | 6.22 | 7.07 | NB | $94.63 |
| PS-12400 | 12 | 40 | 2000 | 7.76 | 6.5 | 6.69 | 6.69 | NB | $169.03 |
| PS-12550 | 12 | 55 | 2750 | 9.04 | 5.45 | 8.15 | 8.98 | U | $159.45 |
| PS-12750 | 12 | 75 | 3750 | 10.25 | 6.69 | 8.15 | 8.98 | U | $204.05 |
| PS-121000 | 12 | 100 | 5000 | 12 | 6.6 | 8.15 | 8.98 | U | $345.65 |
| PS-121100 | 12 | 110 | 5500 | 13 | 6.76 | 8.4 | 8.7 | B | $397.33 |
| PS-121400 | 12 | 140 | 7000 | 13.5 | 6.75 | 10.8 | 11.15 | B | $605.58 |
| WATTS /CELL | |||||||||
| PSH-1255 | 12 | 6 | 24 | 3.54 | 2.76 | 3.89 | 4.21 | F2 | $25.93 |
| PSH-1280 | 12 | 8.5 | 37 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.86 | F2 | $36.90 |
| PSH-12100 | 12 | 10.5 | 41 | 5.95 | 2.56 | 4.37 | 4.61 | F2 | $49.73 |
| PSH-12180 | 12 | 21 | 77 | 7.14 | 3.03 | 6.59 | 6.59 | NB | $79.58 |
| STANDBY/ TELECOM | Ah CAP @ 10 HR | ||||||||
| PG-6V210FR | 6 | 210 | 12.7 | 7 | 8.98 | 9.21 | B | $440.28 | |
| PG-12V28FR | 12 | 28 | 6.56 | 6.96 | 4.92 | 4.92 | B | $124.30 | |
| PG-12V35FR | 12 | 35 | 7.72 | 5.1 | 6.22 | 6.97 | B | $147.55 | |
| PG-12V42FR | 12 | 42 | 7.76 | 6.5 | 6.69 | 6.14 | B | $200.08 | |
| PG-12V55FR | 12 | 56 | 8.98 | 5.39 | 8.27 | 8.5 | B | $253.85 | |
| PG-12V75FR | 12 | 75 | 13.7 | 6.57 | 7 | 6.46 | B | $317.68 | |
| PG-12V75TFR | 12 | 75 | 10.24 | 6.61 | 8.27 | 8.51 | B | $343.40 | |
| PG-12V92FR | 12 | 92 | 12.05 | 6.61 | 8.27 | 8.51 | B | $394.58 | |
| PG-12V103FR | 12 | 103 | 13 | 6.8 | 8.35 | 8.66 | B | $411.98 | |
| PG-12V120FR | 12 | 124 | 16.16 | 6.97 | 8.3 | 8.86 | B | $484.48 | |
| PG-12V140FR | 12 | 144 | 13.5 | 6.73 | 10.79 | 11.02 | B | $606.35 | |
| PG-12V150FR | 12 | 153 | 19.1 | 6.7 | 9.53 | 8.82 | B | $632.50 | |
| PG-12V200FR | 12 | 210 | 20.55 | 9.45 | 8.54 | 8.82 | B | $794.65 |
Pricing subjective to change without notification.
Batteries by Fisher, Inc.
1124 Omohundro Ave.
Lakeland, FL. 33805
1.800.741.2496
863.686.2476
